Marka | HPE |
İşlemci ailesi | Intel® Xeon Silver |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 |
İşlemci soketi | LGA 3647 (Socket P) |
… için bileşen | Sunucu/iş istasyonu |
I·şlemci litografi | 14 nm |
Soğutucu dahil | Hayır |
Processor base frequency | 2,2 GHz |
İşlemci | 4210 |
Sıralı işlemci sayısı | 20 |
İşlemci çalışma modları | 64-bit |
İşlemci serisi | Intel Xeon Silver 4000 Series |
İşlemci önbelleği | 14 MB |
İşlemci ön bellek türü | L3 |
Termal Tasarım Gücü | 85 W |
İşlemci destek frekansı | 3,2 GHz |
Atlama | R1 |
Otobüs tipi | UPI |
İşlemci kod adı | Cascade Lake |
Hafıza kanalları | Hexa-channel |
İşlemci tarafından desteklenen maksimum iç bellek | 1000 GB |
İşlemci tarafından desteklenen bellek tipleri | DDR4-SDRAM |
İşlemci tarafından desteklenen saat hızları | 2400 MHz |
ECC | Evet |
Yerleşik grafik adaptörü | Hayır |
Ayrık grafik bağdaştırıcı | Hayır |
Devreden çıkarma bitini çalıştır | Evet |
PCI Express hatlarının maksimum sayısı | 48 |
PCI Express giriş versiyonu | 3.0 |
Desteklenen yönerge setleri | AVX-512 |
Ölçülebilirlik | 2S |
Gömülü seçenekler mevcut | Evet |
Intel® Optane™ Bellek modülü dahil | Hayır |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Evet |
Intel® Turbo Boost teknolojisi | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Evet |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Evet |
Intel® Güvenilir Uygulama Teknolojisi | Evet |
Intel® Speed ??Shift Teknolojisi | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabletleriyle Intel® (VT-x) | Evet |
Intel® TSX-NI | Evet |
Intel® 64 | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi | Evet |
Intel Turbo Boost Maks Teknolojisi 3.0 | Hayır |
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) üniteleri | 1 |
Intel® vPro ™ Platform Uygunluğu | Evet |
T çantası | 78 °C |
Uyumluluk | ML350 Gen10 |
Intel® Run Sure Technology sürümü | N |
Intel® Volume Management Device (VMD) sürümü | Y |
Mode- tabanlı uygulama kontrol sürümü (MBE) | Y |
UPI bağlantı sayısı | 2 |
HPE P10939-B21 ML350 Gen10 4210 Xeon-Silver Processor Kit
143,64 ₺ Orijinal fiyat: 143,64 ₺.95,76 ₺Şu andaki fiyat: 95,76 ₺. (KDV Dahil)
- USD: $ 2,40
Stokta yok
Ortalama 3 iş günü içinde kargoda
! Ürünlere ait özellik ve resimler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün özelliklerinde ve resimlerindeki hatalardan dolayı haveForce sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.
Stok kodu: P10939-B21
Kategoriler: İşlemciler
Etiketler: 2.2Ghz, 4210 Kit, Cascade Lake, CPU, HPE, HPE ML350 Gen10, Intel, İşlemci, Kit, LGA 3647, ML350, ML350 Gen10, P10939-B21, Processor Kit, Server Cpu, Socket P, Sunucu İşlemci, Xeon, Xeon Silver
EAN: 0190017331515
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Satın aldığınız ürünü, kargodan teslim aldığınız günden itibaren 14 gün içinde haveForce’a başvurarak kargo bedeli ödemeden iade koşulları dahilinde iade edebilirsiniz.
Ancak nitelikleri gereği bazı ürünlerde cayma hakkı geçerli olmayıp iade alınamamaktadır.
iade koşulları için tıklatınız
İlgili ürünler
21.498,12 ₺ (KDV Dahil)
- USD: $ 538,80
66.888,36 ₺ (KDV Dahil)
- USD: $ 1.676,40
33.707,52 ₺ (KDV Dahil)
- USD: $ 844,80
167.723,64 ₺ (KDV Dahil)
- USD: $ 4.203,60
40.650,12 ₺ (KDV Dahil)
- USD: $ 1.018,80
24.658,20 ₺ (KDV Dahil)
- USD: $ 618,00
126.786,24 ₺ (KDV Dahil)
- USD: $ 3.177,60
16.518,60 ₺ (KDV Dahil)
- USD: $ 414,00
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.